AC Devrelerini İzleme
Wireless Tunnel ™ ağı üzerinden 10 kata kadar AC Voltaj devrelerini izleyin. Devrelerin enerjili olup olmadığını kontrol edin ve güç kesildiğinde anında uyarılar alın. Sensör, her bir girişte AC Voltajı olmadığını veya varlığını algılayacaktır. Tüm Wireless Tunnel ™ Ağ Geçitleriyle çalışır .
Sensör Ayrıntıları
- 4x AA Pil veya 5VDC USB destekli
- Dahili DIN rayı ve duvara montaj
- Harici Di-Pole Wireless Tunnel ™ Anten
Teknik Özellikler
Boyut | 86 mm X 111 mm X 63 mm |
Montaj | Masaüstü, Duvara Monte, Din rayı, Manyetik |
Güç kaynağı: | Dahili çıkarılabilir AA piller (şarj edilemez) veya microUSB bağlantı noktası aracılığıyla |
Güç tüketimi: | Ortalama 12 mWatt |
Durum Göstergesi | Durum için Bağlantı LED göstergesi için LED göstergesi |
Bileşenler | Uzun vadeli güvenilirlik sağlamak için son derece entegre, düşük güçlü yüzeye montaj teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: Min. -35 ° C - Maks. 80 ° C Nem: Min. % 20 - Maks. % 80 (Yoğuşmasız) |
LoRa (R) Radyo | - EU868: 863 ~ 868Mhz Max TX Power + 14dBm Duty Cycle 1% - US915: 903 ~ 915Mhz Max TX Power + 17dBm - AS923: 920 ~ 925Mhz Max TX Power + 14dBm Duty Cycle 1% - KR920 (Korea): 922 ~ 923Mhz Max TX Power + 14dBm Duty Cycle 1% - IL917 (Israel): 915 ~ 917Mhz Max TX Power + 14dBm Duty Cycle 1% |
Sertifikasyon | FCC Bölüm 15C, CE EN300220-2 |
Kuru kontak | |
10x Ayrık Kuru kontak Girişleri | |
Giriş | Anahtar tipi kuru kontak girişi: açın veya kapatın Kenar sayaçları İzole 110-250 VAC |
Önemli Not: | Not 1: Tüm girişler izole değildir, hepsi aynı zemini paylaşır. WT-ACV10 girişlerini bağlarken topraklamaya dikkat edilmelidir Not 2: kuru kontak girişlerine herhangi bir voltaj uygulamayın |